TABLA 5.1 CLASIFICACION DE PLÀSTICOS |
CODIGO DE IDENTIDAD | NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACION | ABREVIATURA (OPCIONAL) | EJEMPLO | IMAGEN |
1 | polietilentereftalato | PET o PETE | Botellas de agua o de refresco |
|
2 | Polietileno de alta densidad | PEAD o HDPE | Tapones duros de garrafón de agua purificada |
|
3 | Policloruro de vinilo o vinilo | PVC o V | Tubos de plástico de desagüe o de cañería | |
4 | Polietileno de baja densidad | PEBD o LDPE | Tapones suaves de garrafón de agua purificada |
|
5 | Polipropileno | PP | Recipientes de plástico herméticos |
|
6 | Poliestireno | PS | Vaso de unicel o de plástico “cristal” |
|
7 | Otros | Otros | Otros |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario